Diese Geräte funktionieren mit enyo
enyo verbindet Geräte verschiedener Hersteller zu einem System. Hier siehst du alle Marken und Modelle, die wir aktuell freigegeben haben - mit der jeweiligen Schnittstelle. Die Liste wächst laufend, weil neue Anbindungen automatisch per Update dazukommen.
Freigegeben bedeutet: Wir haben das Modell mit dem enyo connector getestet, das Auslesen der Messwerte und die Steuerung funktionieren zuverlässig. Steht ein Gerät unter "In Arbeit", binden wir es gerade an oder prüfen es noch. Fehlt dein Gerät ganz, heißt das nicht automatisch nein - gibt es für das Gerät eine Hersteller-App oder eine offene Schnittstelle, lässt es sich meistens ebenfalls anbinden. Neue Anbindungen kosten nichts extra, sie kommen per Software-Update.
Mit enyo kompatible Wärmepumpen
Wärmepumpen bindet enyo je nach Hersteller über EEBus, SG Ready oder die Modbus-Schnittstelle der Regelung ein. Über EEBus und Modbus kann enyo Heizen und Warmwasser gezielt in Stunden mit eigenem Solarstrom oder günstigem Börsenpreis legen. SG Ready ist gröber: Damit lässt sich die Wärmepumpe anheben oder sperren, aber nicht stufenlos regeln. Steuerbare Wärmepumpen über 4,2 Kilowatt müssen sich zusätzlich nach Paragraf 14a EnWG vom Netzbetreiber in der Leistung begrenzen lassen.
| Hersteller | Modell | Schnittstelle |
|---|---|---|
| alpha innotec | ALSI (Luft/Wasser) | Modbus TCP |
| alpha innotec | LWDV (Luft/Wasser) | Modbus TCP |
| alpha innotec | SWCV (Sole/Wasser) | Modbus TCP |
| alpha innotec | SWPV (Sole/Wasser) | Modbus TCP |
| Bosch | Compress 3000 AWS | SG Ready |
| Bosch | Compress 5000 AA | SG Ready |
| Bosch | Compress 6000 AW | SG Ready |
| Bosch | Compress 7000i AW | REST API |
| Bösch | Compress 5800i AW | Herstellerschnittstelle |
| Bösch | Compress 7800i AW | Herstellerschnittstelle |
| Buderus | Logatherm WLW136i AR | SG Ready |
| Buderus | Logatherm WLW176i AR | SG Ready |
| Buderus | Logatherm WSW196i | SG Ready |
| Buderus | Logatherm WLW176i AW | Herstellerschnittstelle |
| Buderus | Logatherm WLW186i AW | Herstellerschnittstelle |
| Daikin | Altherma 3 H HT (HomeHub SG Ready) | Modbus TCP |
| Daikin | Altherma 3 R (HomeHub SG Ready) | Modbus TCP |
| Daikin | Altherma 4 (SG Ready) | Modbus TCP |
| Daikin | Daikin Altherma | Herstellerschnittstelle |
| Daikin | Daikin AC | Herstellerschnittstelle |
| Elco | Aerotop G (Luft/Wasser) | REST API |
| Elco | Aerotop T (Luft/Wasser) | REST API |
| Elco | Aerotop M | Herstellerschnittstelle |
| Elco | Aerotop L | Herstellerschnittstelle |
| FOX ESS | FOX ESS Wärmepumpe | Herstellerschnittstelle |
| Lambda | EU-L 08 | Modbus TCP |
| Lambda | EU-L 10 | Modbus TCP |
| Lambda | EU-L 15 | Modbus TCP |
| Lambda | EU-L 20 | Modbus TCP |
| Lambda | EU-L 13 | Modbus TCP |
| Lambda | LAMBDA EU-L 08 | Herstellerschnittstelle |
| Lambda | LAMBDA EU-L 10 | Herstellerschnittstelle |
| Lambda | LAMBDA EU-L 15 | Herstellerschnittstelle |
| Lambda | LAMBDA EU-L 20 | Herstellerschnittstelle |
| Lambda | LAMBDA Wärmepumpe | Herstellerschnittstelle |
| Lambda | LAMBDA EU-L 13 | Herstellerschnittstelle |
| Nibe | F2040 (Luft/Wasser) | Modbus TCP |
| Nibe | F2120 (Luft/Wasser) | Modbus TCP |
| Nibe | NIBE S1155 | Herstellerschnittstelle |
| Nibe | NIBE S1255 | Herstellerschnittstelle |
| Nibe | NIBE S1156 | Herstellerschnittstelle |
| Nibe | NIBE S1256 | Herstellerschnittstelle |
| Nibe | NIBE SMO S40 | Herstellerschnittstelle |
| Nibe | NIBE S735 | Herstellerschnittstelle |
| Nibe | NIBE VVM S320 | Herstellerschnittstelle |
| Nibe | NIBE VVM S325 | Herstellerschnittstelle |
| Nibe | NIBE S2125 | Herstellerschnittstelle |
| Nibe | NIBE F2120 | Herstellerschnittstelle |
| Nibe | NIBE F2040 | Herstellerschnittstelle |
| Samsung | EHS Mono R32 (Monobloc) | Herstellerschnittstelle |
| Samsung | EHS Mono R32 HT Quiet | Herstellerschnittstelle |
| Samsung | EHS Mono R290 (Gen 7) | Herstellerschnittstelle |
| Samsung | EHS ClimateHub & Hydro Unit (Slim Fit / TDM) | Herstellerschnittstelle |
| Samsung | WindFree RAC (Wi-Fi built-in) | Herstellerschnittstelle |
| Samsung | System AC via Wi-Fi Kit (MIM-H04*) | Herstellerschnittstelle |
| Solvis | SolvisLea Pro | Modbus TCP |
| Solvis | Solvis SC3 Controller | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | WPL 07 E cool (Luft/Wasser) | Modbus TCP |
| Stiebel Eltron | WPL 10 ICS classic (Luft/Wasser) | Modbus TCP |
| Stiebel Eltron | WPL 15 ACS classic (Luft/Wasser) | Modbus TCP |
| Stiebel Eltron | WPL 20 E (Luft/Wasser) | Modbus TCP |
| Stiebel Eltron | WPL 25 ACS premium (Luft/Wasser) | Modbus TCP |
| Stiebel Eltron | WPM 3 | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | WPM 3i | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | WPMsystem | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | WPL 07 | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | WPL 13 | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | WPL 20 | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | WPL-A 07 HK 230 | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWZ 303/403 Integral/SOL | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWA 403 | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWZ 304/404 Trend | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWZ 304/404 FLEX | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWZ 304/404 SOL | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWZ Smart | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWZ 504 | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWZ 604 Air | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWZ 5 S Plus | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWZ 5 S Trend | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWZ 8 S Trend | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWZ 5 S Smart | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | LWZ 5/8 CS Premium | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | VCR-I 8 CS Premium CN | Herstellerschnittstelle |
| Stiebel Eltron | WPL-A 10.2 | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | THZ | Modbus TCP |
| Tecalor | WPM 3 | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | WPM 3i | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | WPMsystem | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | THZ 304/404 eco | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | THZ 304/404 SOL | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | THZ 304/404 FLEX | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | THZ 5.5 eco | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | THZ 5.5 Plus | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | THZ 5.5 Trend | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | THZ 8.5 Trend | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | TTW 5/8 CS Premium | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | TTL 7.1 AC comfort | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | TTL 7.1 ACS comfort | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | TTL 10.1 AC comfort | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | TTL 10.1 ACS comfort | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | TTL 10.1 ACS eco | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | TTL 13.1 AC comfort | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | TTL 13.1 ACS comfort | Herstellerschnittstelle |
| Tecalor | TTL 13.1 ACS eco | Herstellerschnittstelle |
| Vaillant | aroTHERM plus VWL 35/5 AS | EEBus |
| Vaillant | aroTHERM plus VWL 55/5 AS | EEBus |
| Vaillant | aroTHERM plus VWL 75/5 AS | EEBus |
| Vaillant | aroTHERM plus VWL 105/5 AS | EEBus |
| Vaillant | aroTHERM plus VWL 125/5 AS | EEBus |
| Vaillant | flexoTHERM exclusive VWF 58/4 | EEBus |
| Vaillant | flexoTHERM exclusive VWF 117/4 | EEBus |
| Vaillant | aroTHERM plus | Herstellerschnittstelle |
| Vaillant | flexoTHERM exclusive | Herstellerschnittstelle |
| Vaillant | geoTHERM | Herstellerschnittstelle |
| Viessmann | Vitocal Heatpump (API) | EEBus |
| Viessmann | Vitocal 100-A (Luft/Wasser) | EEBus |
| Viessmann | Vitocal 150-A (Luft/Wasser) | EEBus |
| Viessmann | Vitocal 200-A (Luft/Wasser) | EEBus |
| Viessmann | Vitocal 200-S (Luft/Wasser Split) | EEBus |
| Viessmann | Vitocal 250-A (Luft/Wasser) | EEBus |
| Viessmann | Vitocal 250-A | Herstellerschnittstelle |
| Viessmann | Vitocal 200-S | Herstellerschnittstelle |
| Wolf | CHA-Monoblock | Herstellerschnittstelle |
| Wolf | CHC-Monoblock | Herstellerschnittstelle |
| Wolf | FHA-Monoblock | Herstellerschnittstelle |
| Zewotherm | EU-L 08 | REST API |
| Zewotherm | EU-L 10 | REST API |
| Zewotherm | EU-L 15 | REST API |
| Zewotherm | EU-L 20 | REST API |
| Zewotherm | EU-L 13 | Modbus TCP |
| Zewotherm | Zewotherm EU-L 08 | Herstellerschnittstelle |
| Zewotherm | Zewotherm EU-L 10 | Herstellerschnittstelle |
| Zewotherm | Zewotherm EU-L 13 | Herstellerschnittstelle |
| Zewotherm | Zewotherm EU-L 15 | Herstellerschnittstelle |
| Zewotherm | Zewotherm EU-L 20 | Herstellerschnittstelle |
In Arbeit: BAUKNECHT, E.G.O., Glen Dimplex, IDM, Junkers, Kermi, LG, Mitsubishi Electric, Novelan, Ochsner, Panasonic, Roth, Thermia, Weishaupt, Xtherma.
Mit enyo kompatible PV-Anlagen und Wechselrichter
Wechselrichter liefern die Basis für alles andere: Sie melden, wie viel Strom die Solaranlage gerade erzeugt und wie viel ins Netz geht. enyo liest diese Werte meist über Modbus TCP direkt im Heimnetz aus, bei einigen Marken über die Hersteller-Schnittstelle. Aus Erzeugung, Hausverbrauch und Wetterprognose entsteht der Fahrplan für Wärmepumpe, Wallbox und Speicher.
| Hersteller | Modell | Schnittstelle |
|---|---|---|
| Alpha ESS | Storion SMILE | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Alpha ESS | AlphaESS SMILE5 | Herstellerschnittstelle |
| Alpha ESS | AlphaESS SMILE-Hi10 | Herstellerschnittstelle |
| Alpha ESS | AlphaESS T10 | Herstellerschnittstelle |
| Alpha ESS | AlphaESS SMILE-G3 | Herstellerschnittstelle |
| Anker | Anker SOLIX Solarbank Max AC | Modbus TCP |
| batterX | batterX liveX Home Series | Herstellerschnittstelle |
| batterX | batterX liveX h-Series | Herstellerschnittstelle |
| batterX | batterX liveX COM Series | Herstellerschnittstelle |
| BYD | BYD Battery-Box Premium HVS | Herstellerschnittstelle |
| BYD | BYD Battery-Box Premium HVM | Herstellerschnittstelle |
| E-Star | HERF-300 | Herstellerschnittstelle |
| E-Star | HERF-600 | Herstellerschnittstelle |
| E-Star | HERF-800 | Herstellerschnittstelle |
| E-Star | HERF-1600 | Herstellerschnittstelle |
| E-Star | HERF-1800 | Herstellerschnittstelle |
| E3/DC | S10 | Modbus TCP |
| E3/DC | S10 E | Herstellerschnittstelle |
| E3/DC | S10 E Pro | Herstellerschnittstelle |
| E3/DC | S10 X | Herstellerschnittstelle |
| E3/DC | S10 X Compact | Herstellerschnittstelle |
| E3/DC | S10 Mini | Herstellerschnittstelle |
| E3/DC | S10 Pro / Quattroporte | Herstellerschnittstelle |
| Enpal | Enpal One Box | Herstellerschnittstelle |
| Enphase | IQ Envoy | REST API |
| Enphase Energy | IQ Gateway (Envoy-S Metered) | Herstellerschnittstelle |
| Enphase Energy | IQ Gateway (Envoy-S Standard) | Herstellerschnittstelle |
| Enphase Energy | IQ7 microinverter series | Herstellerschnittstelle |
| Enphase Energy | IQ8 microinverter series | Herstellerschnittstelle |
| Enphase Energy | IQ Battery (Encharge) | Herstellerschnittstelle |
| FoxESS | H1 Series Hybrid Inverter | Modbus TCP, Modbus RTU |
| FoxESS | H3 Series Hybrid Inverter | Modbus TCP, Modbus RTU |
| FoxESS | H3-Pro/Smart Series Hybrid Inverter | Modbus TCP, Modbus RTU |
| FoxESS | Fox ESS H1 series (hybrid) | Herstellerschnittstelle |
| FoxESS | Fox ESS H1 G2 series (hybrid) | Herstellerschnittstelle |
| FoxESS | Fox ESS AC1 series (AC-coupled) | Herstellerschnittstelle |
| FoxESS | Fox ESS AIO-H1 (all-in-one) | Herstellerschnittstelle |
| FoxESS | Fox ESS AIO-AC1 (all-in-one, AC-coupled) | Herstellerschnittstelle |
| FoxESS | Fox ESS H3 series (hybrid, three-phase) | Herstellerschnittstelle |
| FoxESS | Fox ESS battery storage (HV/ECS/EQ) | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Primo GEN24 Plus | Modbus TCP |
| Fronius | Symo GEN24 Plus | Modbus TCP |
| Fronius | Fronius Primo GEN24 | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Primo GEN24 Plus | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Symo GEN24 | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Symo GEN24 Plus | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Tauro | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Tauro ECO | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Symo | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Primo | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Galvo | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Eco | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Symo Hybrid | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Smart Meter TS 65A-3 | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Smart Meter TS 100A-1 | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Smart Meter 63A-3 | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Smart Meter 63A-1 | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Fronius Solar Battery | Herstellerschnittstelle |
| GoodWe | ET/EH/BH/BT Hybrid Inverter | Modbus TCP, Modbus RTU |
| GoodWe | GoodWe ET series (hybrid) | Herstellerschnittstelle |
| GoodWe | GoodWe EH series (hybrid) | Herstellerschnittstelle |
| GoodWe | GoodWe BH series (hybrid) | Herstellerschnittstelle |
| GoodWe | GoodWe BT series (hybrid) | Herstellerschnittstelle |
| GoodWe | GoodWe EM series (hybrid) | Herstellerschnittstelle |
| Growatt | Hybrid Inverter | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Growatt | Growatt SPH Hybrid | Herstellerschnittstelle |
| Growatt | Growatt MIN TL-X | Herstellerschnittstelle |
| Growatt | Growatt MOD TL3-X | Herstellerschnittstelle |
| Growatt | Growatt MAX | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HM-300-1T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HM-350-1T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HM-400-1T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HM-600-2T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HM-700-2T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HM-800-2T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HM-1000-4T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HM-1200-4T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HM-1500-4T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-300-1T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-350-1T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-400-1T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-400BM | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-450-1T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-500-1T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-600-2T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-700-2T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-800-2T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-900-2T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-1000-2T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-1600-4T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-1800-4T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMS-2000-4T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMT-1600-4T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMT-1800-4T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMT-2000-4T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMT-1800-6T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | HMT-2250-6T | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | DTU-Pro | Herstellerschnittstelle |
| Hoymiles | DTU-Pro-S | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | EMMA | Modbus TCP |
| Huawei | SUN2000 Hybrid-Wechselrichter | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Huawei | Huawei SUN2000-2KTL-L1 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-3KTL-L1 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-4KTL-L1 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-5KTL-L1 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-6KTL-L1 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-3KTL-M1 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-5KTL-M1 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-8KTL-M1 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-10KTL-M1 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-10KTL-M0 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-12KTL-M5 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-20KTL-M2 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-25KTL-M5 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-36KTL-M3 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei SUN2000-100KTL-M2 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei EMMA-A01 | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | Huawei EMMA-A02 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | Piko Hybrid | REST API, Modbus TCP |
| Kostal | Plenticore Hybrid | Modbus TCP |
| Kostal | Smart Energy Meter | Modbus TCP |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE plus G1 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE plus G2 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE plus G3 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE BI G1 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE BI G2 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PIKO IQ | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PIKO MP plus | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL Smart Energy Meter G2 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL ENECTOR AC 3.7/11 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL ENECTOR AC 11kW | Herstellerschnittstelle |
| LG | LG ESS Home 8 | Herstellerschnittstelle |
| LG | LG ESS Home 10 | Herstellerschnittstelle |
| M-TEC | M-TEC Energy Butler GEN3 (three-phase) | Herstellerschnittstelle |
| M-TEC | M-TEC Energy Butler GEN3 (single-phase) | Herstellerschnittstelle |
| OpenDTU | OpenDTU | Herstellerschnittstelle |
| Qcells | Q.HOME ESS HYB-G3 | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Qcells | Q.HOME CORE H4 | Herstellerschnittstelle |
| Sigenergy | Sigen Hybrid | Modbus TCP |
| Sigenergy | Sigen PV Max | Modbus TCP |
| Sigenergy | SigenStore EC | Modbus TCP |
| Sigenergy | Sigenergy SigenStor EC | Herstellerschnittstelle |
| Sigenergy | Sigenergy Sigen Hybrid | Herstellerschnittstelle |
| Sigenergy | Sigenergy Sigen PV | Herstellerschnittstelle |
| Sigenergy | Sigenergy SigenStor Battery | Herstellerschnittstelle |
| SMA | Smart Energy Hybrid-Wechselrichter | Modbus TCP |
| SMA | Sunny Boy Storage | Modbus TCP |
| SMA | Sunny Home Manager 2.0 | REST API |
| SMA | SMA Sunny Boy | Herstellerschnittstelle |
| SMA | SMA Sunny Tripower | Herstellerschnittstelle |
| SMA | SMA Sunny Tripower Smart Energy | Herstellerschnittstelle |
| SMA | SMA Sunny Boy Storage | Herstellerschnittstelle |
| SMA | SMA Energy Meter | Herstellerschnittstelle |
| SMA | SMA Sunny Home Manager 2.0 | Herstellerschnittstelle |
| SolarEdge | Hybrid Inverter | Modbus TCP, Modbus RTU |
| SolarEdge | Wechselrichter | Modbus TCP, Modbus RTU |
| SolarEdge | SE3000H | Herstellerschnittstelle |
| SolarEdge | SE5000H | Herstellerschnittstelle |
| SolarEdge | SE10000H | Herstellerschnittstelle |
| SolarEdge | SE16K | Herstellerschnittstelle |
| SolarEdge | SE25K | Herstellerschnittstelle |
| SolarEdge | StorEdge / Energy Hub (single-phase) | Herstellerschnittstelle |
| SolarEdge | StorEdge / Energy Hub (three-phase) | Herstellerschnittstelle |
| SolarMax | SolarMax 6–15 SMT | Herstellerschnittstelle |
| SolarMax | SolarMax 17–60 SHT / SHT-S | Herstellerschnittstelle |
| SolarMax | SolarMax 1000–5000 SP | Herstellerschnittstelle |
| SolarMax | SolarMax 110 SXT | Herstellerschnittstelle |
| SolarMax | SolarMax MAX.STORAGE | Herstellerschnittstelle |
| SolarMax | SolarMax MAX.STORAGE Ultimate | Herstellerschnittstelle |
| Solarwatt | MyReserve Matrix | Herstellerschnittstelle |
| Solarwatt | MyReserve Command | Herstellerschnittstelle |
| Solax | Hybrid X1/X3 G3/G4 | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Solax | X3-HYB-G4 | Herstellerschnittstelle |
| Solax | X1-HYB-G4 | Herstellerschnittstelle |
| Solenso | SOL-H350 | Herstellerschnittstelle |
| Solenso | SOL-H400 | Herstellerschnittstelle |
| Solenso | SOL-H800 | Herstellerschnittstelle |
| Solinteg | Integ-O OGT Solar Inverter 3-Phasen | Modbus TCP |
| Solinteg | Solinteg MHT-25/50 | Herstellerschnittstelle |
| Solinteg | Solinteg MHT-8K | Herstellerschnittstelle |
| Solinteg | Solinteg MHT-10K | Herstellerschnittstelle |
| Solinteg | Solinteg MHT-12K | Herstellerschnittstelle |
| Solinteg | Solinteg MHS 3–6 kW | Herstellerschnittstelle |
| Sungrow | iHomeManager (iHM) | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Sungrow | SG Series Inverter | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Sungrow | SH Series Hybrid Inverter | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Sungrow | Sungrow PV string inverter (SG-series) | Herstellerschnittstelle |
| Sungrow | Sungrow hybrid inverter (SH-series) | Herstellerschnittstelle |
| Sungrow | Sungrow iHomeManager (iHM) | Herstellerschnittstelle |
| TSUN | TSOL-M350 | Herstellerschnittstelle |
| TSUN | TSOL-M800 | Herstellerschnittstelle |
| TSUN | TSOL-M1600 | Herstellerschnittstelle |
In Arbeit: A-Tronix, Ampere, APsystems, Atmoce, Axitec, Bosch, Bosswerk, Deye, EcoFlow, FENECON, Ginlong, Hager, IGEN Tech, RCT Power, SAJ, Senergy, Sermatec, SofarSolar, Solakon, Sunsynk, Sunway, Wattsonic.
Mit enyo kompatible Wallboxen
Wallboxen spricht enyo überwiegend über OCPP 1.6 oder 2.0.1 an, teilweise auch über Modbus oder die Hersteller-API. Damit lässt sich die Ladeleistung stufenlos an den Solarüberschuss anpassen. Technisch bedingt beginnt einphasiges Laden erst ab etwa 1,4 Kilowatt, dreiphasig ab rund 4,2 Kilowatt. Eine Wunschzeit sorgt dafür, dass das Auto trotzdem rechtzeitig voll ist.
| Hersteller | Modell | Schnittstelle |
|---|---|---|
| ABB | Terra AC W7 | Herstellerschnittstelle |
| ABB | Terra AC W11 | Herstellerschnittstelle |
| ABB | Terra AC W22 | Herstellerschnittstelle |
| ABL | eM4 Single | OCPP 1.6 |
| Anker | Anker SOLIX Wallbox | Herstellerschnittstelle |
| Anker Solix | Anker Solix V1 | OCPP 1.6 |
| cFos | Power Brain Wallbox | Herstellerschnittstelle |
| E3/DC | E3/DC efy | Herstellerschnittstelle |
| Easee | Charge | REST API |
| Easee | Charge Core | REST API |
| Easee | Charge Lite | REST API |
| Easee | Home | REST API |
| Easee | Easee Home | Herstellerschnittstelle |
| Easee | Easee Charge | Herstellerschnittstelle |
| Easee | Easee Lite | Herstellerschnittstelle |
| Eaton | Eaton Green Motion Home | Herstellerschnittstelle |
| Ecoflow | EcoFlow PowerPulse | Herstellerschnittstelle |
| Ecoflow | EcoFlow PowerPulse 2 | Herstellerschnittstelle |
| Elli | Charger Connect 2 | OCPP 1.6 |
| Elli | Charger Pro 2 | OCPP 1.6 |
| Elli | Charger Pro Eichrecht 2 | OCPP 1.6 |
| Elli | ID. Charger Connect | Herstellerschnittstelle |
| Elli | ID. Charger Connect 2 | Herstellerschnittstelle |
| Elli | ID. Charger Pro | Herstellerschnittstelle |
| Elli | ID. Charger Pro 2 | Herstellerschnittstelle |
| FoxESS | Fox ESS EV Charger A-Series 7.3 kW | Herstellerschnittstelle |
| FoxESS | Fox ESS EV Charger A-Series 11 kW | Herstellerschnittstelle |
| FoxESS | Fox ESS EV Charger A-Series 22 kW | Herstellerschnittstelle |
| Fronius | Wattpilot | OCPP 1.6 |
| Gewiss | JOINON I-CON | Herstellerschnittstelle |
| Gewiss | JOINON I-CON EVO | Herstellerschnittstelle |
| go-e | Charger Gemini | REST API |
| go-e | Charger V3 | OCPP 1.6 |
| go-e | Charger | Herstellerschnittstelle |
| Growatt | Growatt THOR 07AS-S | Herstellerschnittstelle |
| Growatt | Growatt THOR 11AS-S | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | SCharger-22KT-S0 | OCPP 1.6 |
| Huawei | SCharger-7KS-S0 | OCPP 1.6 |
| Huawei | FusionCharge AC 7kW | Herstellerschnittstelle |
| Huawei | FusionCharge AC 22kW | Herstellerschnittstelle |
| KEBA | KeContact P20 | OCPP 1.6 |
| KEBA | KeContact P30 C-Series | OCPP 1.6 |
| KEBA | KeContact P30 X-Series | OCPP 1.6 |
| KEBA | KeContact P40 | OCPP 1.6 |
| KEBA | KeContact P40 series | Herstellerschnittstelle |
| KEBA | Company Car Wallbox | Herstellerschnittstelle |
| KEBA | KeContact PV Edition | Herstellerschnittstelle |
| KEBA | KEBA KeContact P30 c-series | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE plus G1 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE plus G2 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE plus G3 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE BI G1 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE BI G2 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PIKO IQ | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL PIKO MP plus | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL Smart Energy Meter G2 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL ENECTOR AC 3.7/11 | Herstellerschnittstelle |
| Kostal | KOSTAL ENECTOR AC 11kW | Herstellerschnittstelle |
| Myenergi | Zappi v2 | OCPP 1.6 |
| Myenergi | Zappi v2.1 | Herstellerschnittstelle |
| NRGkick | NRGkick Gen2 | Herstellerschnittstelle |
| NRGkick | NRGkick Connect | Herstellerschnittstelle |
