Welche Wechselrichter unterstützt enyo?
Aktuell sind 33 Hersteller mit 201 Modellen freigegeben. Dazu gehören Alpha ESS, Anker, batterX, BYD, E-Star, E3/DC, Enpal, Enphase, Enphase Energy, FoxESS, Fronius, GoodWe, Growatt, Hoymiles, Huawei, Jackery, Kostal, LG, M-TEC, OpenDTU, Qcells, SENEC, Sigenergy, SMA, SolarEdge, SolarMax, Solarwatt, Solax, Solenso, Solinteg, SunEnergyXT, Sungrow und TSUN.
Wechselrichter von SMA, Fronius, Kostal, SolarEdge, Huawei, GoodWe, Sungrow, Solax und E3/DC liefern die Basis für alles andere: Sie melden, wie viel Strom die Solaranlage gerade erzeugt und wie viel ins Netz geht. enyo liest diese Werte meist über Modbus TCP direkt im Heimnetz aus, bei einigen Marken über die Hersteller-Schnittstelle. Aus Erzeugung, Hausverbrauch und Wetterprognose entsteht der Fahrplan für Wärmepumpe, Wallbox und Speicher.
Mit enyo kompatible PV-Anlagen und Wechselrichter
| Hersteller | Modell |
|---|---|
| Alpha ESS | AlphaESS SMILE-G3 |
| Alpha ESS | AlphaESS SMILE-Hi10 |
| Alpha ESS | AlphaESS SMILE5 |
| Alpha ESS | AlphaESS T10 |
| Alpha ESS | Storion SMILE |
| Anker | Anker SOLIX Solarbank Max AC |
| batterX | batterX liveX COM Series |
| batterX | batterX liveX h-Series |
| batterX | batterX liveX Home Series |
| BYD | BYD Battery-Box Premium HVM |
| BYD | BYD Battery-Box Premium HVS |
| E-Star | HERF-1600 |
| E-Star | HERF-1800 |
| E-Star | HERF-300 |
| E-Star | HERF-600 |
| E-Star | HERF-800 |
| E3/DC | S10 |
| E3/DC | S10 E |
| E3/DC | S10 E Pro |
| E3/DC | S10 Mini |
| E3/DC | S10 Pro / Quattroporte |
| E3/DC | S10 X |
| E3/DC | S10 X Compact |
| Enpal | Enpal One Box |
| Enphase | IQ Envoy |
| Enphase Energy | IQ Battery (Encharge) |
| Enphase Energy | IQ Gateway (Envoy-S Metered) |
| Enphase Energy | IQ Gateway (Envoy-S Standard) |
| Enphase Energy | IQ7 microinverter series |
| Enphase Energy | IQ8 microinverter series |
| FoxESS | Fox ESS AC1 series (AC-coupled) |
| FoxESS | Fox ESS AIO-AC1 (all-in-one, AC-coupled) |
| FoxESS | Fox ESS AIO-H1 (all-in-one) |
| FoxESS | Fox ESS battery storage (HV/ECS/EQ) |
| FoxESS | Fox ESS H1 G2 series (hybrid) |
| FoxESS | Fox ESS H1 series (hybrid) |
| FoxESS | Fox ESS H3 series (hybrid, three-phase) |
| FoxESS | H1 Series Hybrid Inverter |
| FoxESS | H3 Series Hybrid Inverter |
| FoxESS | H3-Pro/Smart Series Hybrid Inverter |
| Fronius | Fronius Eco |
| Fronius | Fronius Galvo |
| Fronius | Fronius Primo |
| Fronius | Fronius Primo GEN24 |
| Fronius | Fronius Primo GEN24 Plus |
| Fronius | Fronius Smart Meter 63A-1 |
| Fronius | Fronius Smart Meter 63A-3 |
| Fronius | Fronius Smart Meter TS 100A-1 |
| Fronius | Fronius Smart Meter TS 65A-3 |
| Fronius | Fronius Solar Battery |
| Fronius | Fronius Symo |
| Fronius | Fronius Symo GEN24 |
| Fronius | Fronius Symo GEN24 Plus |
| Fronius | Fronius Symo Hybrid |
| Fronius | Fronius Tauro |
| Fronius | Fronius Tauro ECO |
| Fronius | Primo GEN24 Plus |
| Fronius | Symo GEN24 Plus |
| GoodWe | ET/EH/BH/BT Hybrid Inverter |
| GoodWe | GoodWe BH series (hybrid) |
| GoodWe | GoodWe BT series (hybrid) |
| GoodWe | GoodWe EH series (hybrid) |
| GoodWe | GoodWe EM series (hybrid) |
| GoodWe | GoodWe ET series (hybrid) |
| Growatt | Growatt MAX |
| Growatt | Growatt MIN TL-X |
| Growatt | Growatt MOD TL3-X |
| Growatt | Growatt SPH Hybrid |
| Growatt | Hybrid Inverter |
| Hoymiles | DTU-Pro |
| Hoymiles | DTU-Pro-S |
| Hoymiles | HM-1000-4T |
| Hoymiles | HM-1200-4T |
| Hoymiles | HM-1500-4T |
| Hoymiles | HM-300-1T |
| Hoymiles | HM-350-1T |
| Hoymiles | HM-400-1T |
| Hoymiles | HM-600-2T |
| Hoymiles | HM-700-2T |
| Hoymiles | HM-800-2T |
| Hoymiles | HMS-1000-2T |
| Hoymiles | HMS-1600-4T |
| Hoymiles | HMS-1800-4T |
| Hoymiles | HMS-2000-4T |
| Hoymiles | HMS-300-1T |
| Hoymiles | HMS-350-1T |
| Hoymiles | HMS-400-1T |
| Hoymiles | HMS-400BM |
| Hoymiles | HMS-450-1T |
| Hoymiles | HMS-500-1T |
| Hoymiles | HMS-600-2T |
| Hoymiles | HMS-700-2T |
| Hoymiles | HMS-800-2T |
| Hoymiles | HMS-900-2T |
| Hoymiles | HMT-1600-4T |
| Hoymiles | HMT-1800-4T |
| Hoymiles | HMT-1800-6T |
| Hoymiles | HMT-2000-4T |
| Hoymiles | HMT-2250-6T |
| Huawei | EMMA |
| Huawei | Huawei EMMA-A01 |
| Huawei | Huawei EMMA-A02 |
| Huawei | Huawei SUN2000-100KTL-M2 |
| Huawei | Huawei SUN2000-10KTL-M0 |
| Huawei | Huawei SUN2000-10KTL-M1 |
| Huawei | Huawei SUN2000-12KTL-M5 |
| Huawei | Huawei SUN2000-20KTL-M2 |
| Huawei | Huawei SUN2000-25KTL-M5 |
| Huawei | Huawei SUN2000-2KTL-L1 |
| Huawei | Huawei SUN2000-36KTL-M3 |
| Huawei | Huawei SUN2000-3KTL-L1 |
| Huawei | Huawei SUN2000-3KTL-M1 |
| Huawei | Huawei SUN2000-4KTL-L1 |
| Huawei | Huawei SUN2000-5KTL-L1 |
| Huawei | Huawei SUN2000-5KTL-M1 |
| Huawei | Huawei SUN2000-6KTL-L1 |
| Huawei | Huawei SUN2000-8KTL-M1 |
| Huawei | SUN2000 Hybrid-Wechselrichter |
| Jackery | SolarVault 3 Pro |
| Jackery | SolarVault 3 Pro Max |
| Kostal | KOSTAL ENECTOR AC 11kW |
| Kostal | KOSTAL ENECTOR AC 3.7/11 |
| Kostal | KOSTAL PIKO IQ |
| Kostal | KOSTAL PIKO MP plus |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE BI G1 |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE BI G2 |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE plus G1 |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE plus G2 |
| Kostal | KOSTAL PLENTICORE plus G3 |
| Kostal | KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) |
| Kostal | KOSTAL Smart Energy Meter G2 |
| Kostal | Piko Hybrid |
| Kostal | Plenticore Hybrid |
| Kostal | Smart Energy Meter |
| LG | LG ESS Home 10 |
| LG | LG ESS Home 8 |
| M-TEC | M-TEC Energy Butler GEN3 (single-phase) |
| M-TEC | M-TEC Energy Butler GEN3 (three-phase) |
| OpenDTU | OpenDTU |
| Qcells | Q.HOME CORE H4 |
| Qcells | Q.HOME ESS HYB-G3 |
| SENEC | SENEC.Home V3 hybrid |
| SENEC | SENEC.Home V3 hybrid duo |
| SENEC | SENEC.Home V3 hybrid duo LFP |
| SENEC | SENEC.Home V3 hybrid LFP |
| Sigenergy | Sigen Hybrid |
| Sigenergy | Sigen PV Max |
| Sigenergy | Sigenergy Sigen Hybrid |
| Sigenergy | Sigenergy Sigen PV |
| Sigenergy | Sigenergy SigenStor Battery |
| Sigenergy | Sigenergy SigenStor EC |
| Sigenergy | SigenStore EC |
| SMA | SMA Energy Meter |
| SMA | SMA Sunny Boy |
| SMA | SMA Sunny Boy Storage |
| SMA | SMA Sunny Home Manager 2.0 |
| SMA | SMA Sunny Tripower |
| SMA | SMA Sunny Tripower Smart Energy |
| SMA | Smart Energy Hybrid-Wechselrichter |
| SMA | Sunny Boy Storage |
| SMA | Sunny Home Manager 2.0 |
| SolarEdge | Hybrid Inverter |
| SolarEdge | SE10000H |
| SolarEdge | SE16K |
| SolarEdge | SE25K |
| SolarEdge | SE3000H |
| SolarEdge | SE5000H |
| SolarEdge | StorEdge / Energy Hub (single-phase) |
| SolarEdge | StorEdge / Energy Hub (three-phase) |
| SolarEdge | Wechselrichter |
| SolarMax | SolarMax 1000–5000 SP |
| SolarMax | SolarMax 110 SXT |
| SolarMax | SolarMax 17–60 SHT / SHT-S |
| SolarMax | SolarMax 6–15 SMT |
| SolarMax | SolarMax MAX.STORAGE |
| SolarMax | SolarMax MAX.STORAGE Ultimate |
| Solarwatt | MyReserve Command |
| Solarwatt | MyReserve Matrix |
| Solax | Hybrid X1/X3 G3/G4 |
| Solax | X1-HYB-G4 |
| Solax | X3-HYB-G4 |
| Solenso | SOL-H350 |
| Solenso | SOL-H400 |
| Solenso | SOL-H800 |
| Solinteg | Integ-O OGT Solar Inverter 3-Phasen |
| Solinteg | Solinteg MHS 3–6 kW |
| Solinteg | Solinteg MHT-10K |
| Solinteg | Solinteg MHT-12K |
| Solinteg | Solinteg MHT-25/50 |
| Solinteg | Solinteg MHT-8K |
| SunEnergyXT | SunEnergyXT 500 |
| SunEnergyXT | SunEnergyXT 500 PRO |
| Sungrow | iHomeManager (iHM) |
| Sungrow | SG Series Inverter |
| Sungrow | SH Series Hybrid Inverter |
| Sungrow | Sungrow hybrid inverter (SH-series) |
| Sungrow | Sungrow iHomeManager (iHM) |
| Sungrow | Sungrow PV string inverter (SG-series) |
| TSUN | TSOL-M1600 |
| TSUN | TSOL-M350 |
| TSUN | TSOL-M800 |
In Arbeit: A-Tronix, Ampere, APsystems, Atmoce, Axitec, Bosch, Bosswerk, Deye, EcoFlow, FENECON, Ginlong, Hager, IGEN Tech, RCT Power, SAJ, Senergy, Sermatec, SofarSolar, Solakon, Sunsynk, Sunway, Wattsonic.
Weitere Geräte ansehen
Dein Gerät ist nicht dabei? Wenn es für dein Gerät eine Hersteller-App gibt, können wir es meistens auch anbinden. Wir prüfen das kostenlos: kostenloses Beratungsgespräch.